Philips SCF870
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips SCF870. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips SCF870 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips SCF870, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.5 ud af 1391 brugere

4.4 ud af 53 brugere

4.4 ud af 58 brugere

4.5 ud af 358 brugere

4.5 ud af 1171 brugere
ud af 3031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3031 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Hvid |
| Kapacitet | 800.0 ml |
| Effekt | 400 W |
| Egenskaber | BPA-fri |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk |
| Ledningslængde | 70.0 cm |
| Hastighedstrin | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 30.8 cm |
| Bredde (cm) | 16.5 cm |
| Vægt | 2.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips SCF870 | Bosch MMBH4P3W | Vitamix Ascent A3500i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1690 kr | 7999 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Hvid | Hvid, Sort | Rustfrit stål | |
| Kapacitet | 800.0 ml | 2000.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 400 W | 1600 W | 1400 W | |
| Egenskaber | BPA-fri | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | - | Tritanplast | Tritanplast | |
| Antal programmer | - | - | 5 | |
| Antal knivblade | - | 6 stk | 4 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | 70.0 cm | - | 120.0 cm | |
| Hastighedstrin | 1 | - | 10 | |
| Program | - | Smoothie, Suppe | Purere, Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | 30.8 cm | 50.0 cm | 43.2 cm | |
| Bredde (cm) | 16.5 cm | 20.0 cm | 20.3 cm | |
| Dybde (cm) | - | 22.5 cm | 27.9 cm | |
| Vægt | 2.0 kg | 5.4 kg | 8.3 kg |


