Sandstrøm SAC05C19E
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sandstrøm SAC05C19E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sandstrøm SAC05C19E for dig. Har du lyst til at læse mere om Sandstrøm SAC05C19E, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
manua.ls
5 ud af 1 brugere
elkjop.no
3.8 ud af 54 brugere
gigantti.fi
3.8 ud af 49 brugere
pdfmanualer.dk
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R410A |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | R410A |
| Luftgennemstrømning | 275 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Blæser hastighedstrin | 2 |
| Køleeffekt (kW) | 1.5 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 5000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 1.4 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB |
| Minimum støjniveau | 51 dB |
| Effekt | 680 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 61.5 cm |
| Bredde | 32.9 cm |
| Dybde | 31.8 cm |
| Vægt | 19.5 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sandstrøm SAC05C19E | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | R410A | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | R410A | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | 275 m3/h | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | 2 | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 1.5 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 5000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 1.4 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 51 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 680 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 61.5 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 32.9 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 31.8 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 19.5 | 5.5 | 24.0 |


