Siemens WT45RTE9DN Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens WT45RTE9DN Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens WT45RTE9DN Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens WT45RTE9DN Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elgiganten.dk
4.6 ud af 135 brugere
siemens-home.bsh-group.com
4.6 ud af 44 brugere
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A++ |
| Kapacitet | 9.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 64 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Udsat start |
| Tørretid | 225 min |
| Betjeningspanel | Drejeknap |
| Energiforbrug (kWh/år) | 258 |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 84.2 cm |
| Dybde | 59.9 cm |
| Bredde | 59.8 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens WT45RTE9DN Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 9.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 64 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Udsat start | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 225 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 258 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | - | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 84.2 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 59.9 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.8 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


