Siemens TI903209RW Fuldautomatisk kaffemaskine
Se flere priser hos vores samarbejdespartner | Se Flere Priser |
9.999 kr | Til butik |
Prisfakta: Prisen har ikke været billigere i mere end 2 uger.
Type
Fuldautomatisk
Med mælkeskummer
Bønnekapacitet
235 gram
Effekt
1500 watt
Tryk
19 bar
| | | | | |
Siemens TI903209RW | DeLonghi ECAM 650.75.MS | DeLonghi ECAM 22.110.B | DeLonghi ECAM 350.55 | DeLonghi ECAM 21.117.B | |
Score | 82 215 anmeldelser | 94 255 anmeldelser | 93 42083.6 anmeldelser | 93 3586 anmeldelser | 93 2348 anmeldelser |
Pris | 9.999 kr. | 9.574 kr. | 2.407 kr. | 4.408 kr. | 2.328 kr. |
Testresultater | |||||
Type | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk |
Bønnekapacitet | 235 gram | 400 gram | 250 gram | 300 gram | 250 gram |
Effekt | 1500 watt | 1450 watt | 1450 watt | 1450 watt | 1450 watt |
Vandbeholder | 2.3 liter | 2.0 liter | 1.8 liter | 1.8 liter | 1.8 liter |
Tryk | 19 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
Formalet kaffe | |||||
Integreret kværn | |||||
Kværnmateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |||
Antal Indstillinger af formalingsgrad | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Udtagelig vandbeholder | |||||
Justerbar kaffemængde | |||||
Justerbar kaffestyrke | |||||
Justerbar bryggetemperatur | |||||
Tilpasning til kophøjde | |||||
Med App |
Sammenligning
Sort by:
Anmeldelser af Siemens TI903209RW
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Mere information om Siemens TI903209RW
Specifikationsliste
Funktionalitet
Brygning med formalet kaffe | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Integreret kværn | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Antal maleindstillinger | 5 | |
Aftagelig vandbeholder | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Justerbar kaffemængde | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Justerbar kaffestyrke | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Justerbar bryggetemperatur | Close close font-red Nej | |
Med WiFi / App-styring | Close close font-red Nej | |
Afkalkningsprogram | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Renseprogram | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Autosluk | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Direkte vandtilførsel | Close close font-red Nej | |
Mælkeskummer | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Mælkebeholder | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Display | Checkmark checkmark font-green Ja | |
Tilberedning af 2 kopper | Checkmark checkmark font-green Ja |
Generelle egenskaber
Type | Fuldautomatisk | |
Bønnekapacitet | 235 gram | |
Effekt | 1500 watt | |
Vandbeholderkapacitet | 2.3 liter | |
Tryk | 19 bar |
Dimensioner
Højde | 38.2 cm | |
Bredde | 31.6 cm | |
Dybde | 47.0 cm | |
Vægt | 11.2 kg |
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter. Læs mere... Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere. Læs mere... Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider. Læs mere... Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker. Læs mere...