Huawei P30 Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Huawei P30 Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Huawei P30 Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM for dig. Har du lyst til at læse mere om Huawei P30 Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 6348 brugere
amazon.in
3.5 ud af 3 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Huawei P30 |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Udgivelsesår | 2019 |
| Farve | Blå, Hvid, Orange, Sort, Turkis |
| Materiale | Aluminum, Glas |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Android Version | Android 9.0 Pie |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Nej |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Ja |
| GPS | Ja |
| Dobbelt SIM-kortpladser | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 4 |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Kameraopløsning | 40.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 32.0 MP |
| Max billeder per sekund | 960 fps |
| Max videoopløsning | 4K |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | IR, Stereohøjttalere |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner |
| Vandafvisende | Ja |
| IP-Klasse | IP 68 |
| Stødsikker | Nej |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 6.47 " |
| Skærmopløsning | 1080x2340 |
| Pixeltæthed (PPI) | 398 |
| Skærmtype | OLED |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 128 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Hukommelseskorttype | Nano Memory |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Octa Core |
| System on Chip (SoC) | Huawei Kirin 980 |
| Processorhastighed | 2.6 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs ladestation | QI |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 4200 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 158.0 mm |
| Bredde | 73.4 mm |
| Dybde | 8.4 mm |
| Vægt | 192.0 g |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 6 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei P30 Pro 6GB RAM 128GB Dual SIM | Apple iPhone 11 128GB | Apple iPhone 12 mini 64GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3499 kr | 5999 kr | |
| Serie | Huawei P30 | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 | |
| Operativsystem | Android | iOS | iOS | |
| Udgivelsesår | 2019 | 2019 | 2020 | |
| Farve | Blå, Hvid, Orange, Sort, Turkis | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | Nej | Nej | |
| Android Version | Android 9.0 Pie | - | - | |
| 5G | Nej | Nej | Ja | |
| 5G frekvens | - | - | Sub-6 GHz | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Ja | Nej | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | Ja | - | - | |
| SAR-værdi | - | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 4 | 2 | 2 | |
| Antal frontkameraer | 1 | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 40.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 32.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 960 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 4K | 4K | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | Ja | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | IR, Stereohøjttalere | Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| IP-Klasse | IP 68 | IP 68 | IP 68 | |
| Stødsikker | Nej | Nej | Nej | |
| Sammenfoldelig | Nej | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Ja | Nej | Ja | |
| USB-type | USB-C | - | USB-C | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 6.47 " | 6.1 " | 5.4 " | |
| Skærmopløsning | 1080x2340 | 828x1792 | 1080x2340 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 398 | 326 | 476 | |
| Skærmtype | OLED | Retina | OLED | |
| Sekundær skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | - | - | - | |
| Intern hukommelse | 128 GB | 128 GB | 64 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskorttype | Nano Memory | - | - | |
| Processorkerne(r) | Octa Core | Hexa Core | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | Huawei Kirin 980 | Apple A13 | Apple A14 | |
| Processorhastighed | 2.6 GHz | 2.65 GHz | - | |
| Udskifteligt batteri | Nej | Nej | Nej | |
| Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | QI | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 4200 mAh | 3110 mAh | - | |
| Højde | 158.0 mm | 150.9 mm | 131.5 mm | |
| Bredde | 73.4 mm | 75.7 mm | 64.2 mm | |
| Dybde | 8.4 mm | 8.3 mm | - | |
| Vægt | 192.0 g | 194.0 g | - | |
| RAM | 6 GB | 4 GB | - |


