Indesit OS 1A 200 H 2 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Indesit OS 1A 200 H 2 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Indesit OS 1A 200 H 2 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Indesit OS 1A 200 H 2 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 204.0 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 41.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/år) | 252.0 |
| Lydniveau klasse | D |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Funktioner | Naturgas som kølemiddel |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 86.5 cm |
| Bredde | 80.6 cm |
| Dybde | 64.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Indesit OS 1A 200 H 2 Hvid | AEG AHB520F1LW Hvid | Logik LTF55W20E Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2999 kr | 1888 kr | |
| Kapacitet | 204.0 L | 198.0 L | 165.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | - | 9.0 | |
| Energiklasse | F | - | F | |
| Støjniveau | 41.0 dB | 40.0 dB | 40.0 dB | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 252.0 | 221.0 | 236.0 | |
| Lydniveau klasse | D | - | C | |
| Funktioner | Naturgas som kølemiddel | Hurtigfrys, Integreret lys | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Hylder/Bokse | - | - | 5 stk | |
| Døråbning | - | Tophængt | Højrehængt | |
| Vendbar dør | - | - | Ja | |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), ST (18-38°C) | |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | |
| Strømsvigtssikring | - | 46.0 timer | 20.0 timer | |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V | 220 V, 230 (220-240) V | - | |
| Højde | 86.5 cm | 84.5 cm | 144.0 cm | |
| Bredde | 80.6 cm | 90.5 cm | 55.0 cm | |
| Dybde | 64.2 cm | 54.5 cm | 54.2 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 35.2 kg | 42.0 kg |


