Dewalt DWE7485
Nr. 1 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DWE7485. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DWE7485 for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DWE7485, kan du læse mere her.
4040.00 kr 3749 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Dewalt DWE7485 har.
5800 RPM
Bedst i test
Sikkerheden top
Anmeldelser
ud af 3117 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
dewalt.com
4.5 ud af 51 brugere
amazon.com
4.8 ud af 2933 brugere
lowes.com
4.7 ud af 119 brugere
ebay.com
4.9 ud af 14 brugere
ud af 3117 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3117 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1850 W |
| Hastighed | 5800 rpm |
| Klingediameter | 210 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 22.0 kg |
| Højde | 330 mm |
| Bredde | 605 mm |
| Længde | 605 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Dewalt DWE74911 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3749 kr | 9395 kr | 1282 kr | |
| Indgangseffekt | 1850 W | 1500 W | 710 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | 2700 bps | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | 0 bps | |
| Udgangseffekt | - | - | 370 W | |
| Hastighed | 5800 rpm | 4700 rpm | 2200 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 200 mm | 190 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | - | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Spænding | 230.0 V | 230.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 22.0 kg | 91.0 kg | 3.2 kg | |
| Højde | 330 mm | - | 216 mm | |
| Bredde | 605 mm | - | - | |
| Længde | 605 mm | - | 292 mm | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |







