Einhell TC-TS 2025/2 U
Nr. 13 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-TS 2025/2 U. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-TS 2025/2 U for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-TS 2025/2 U, kan du læse mere her.
1246.20 kr 1072 kr
Anmeldelser
ud af 1139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
2 ud af 1 brugere
skroutz.gr/
5 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 1136 brugere
its.co.uk
5 ud af 1 brugere
ud af 1139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Hastighed | 5000 rpm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 18.8 kg |
| Højde | 333 mm |
| Bredde | 625 mm |
| Længde | 719 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-TS 2025/2 U | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1072 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | - | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | - | Savklinge | |
| Strømkilde | El | El | El | |
| Spænding | 240.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 18.8 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | 333 mm | 330 mm | - | |
| Bredde | 625 mm | 605 mm | - | |
| Længde | 719 mm | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |







