Scheppach HS80
Nr. 34 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Scheppach HS80. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Scheppach HS80 for dig. Har du lyst til at læse mere om Scheppach HS80, kan du læse mere her.
1607 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Scheppach HS80
1607 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
screwfix.com
3.0 ud af 26 brugere
amazon.co.uk
3.6 ud af 10 brugere
coolblue.nl
3.5 ud af 6 brugere
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 6000 rpm |
| Klingediameter | 210 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 16.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Scheppach HS80 | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1607 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 6000 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | - | Savklinge | |
| Strømkilde | El | El | El | |
| Spænding | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 16.0 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | - | 330 mm | - | |
| Bredde | - | 605 mm | - | |
| Længde | - | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |


