Einhell TC-TS 210
Nr. 53 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-TS 210. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-TS 210 for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-TS 210, kan du læse mere her.
1049.80 kr 1000 kr
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
3.6 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Udgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 210 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 10.5 kg |
| Højde | 390 mm |
| Bredde | 477 mm |
| Længde | 562 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-TS 210 | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1000 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | 1200 W | - | - | |
| Hastighed | 4800 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | - | Savklinge | |
| Strømkilde | El | El | El | |
| Spænding | 240.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 10.5 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | 390 mm | 330 mm | - | |
| Bredde | 477 mm | 605 mm | - | |
| Længde | 562 mm | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |







