Panasonic NN-CD87 Rustfrit stål, Sølv, Sort
Nr. 32 ud af 34 i KombiovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic NN-CD87 Rustfrit stål, Sølv, Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic NN-CD87 Rustfrit stål, Sølv, Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic NN-CD87 Rustfrit stål, Sølv, Sort, kan du læse mere her.
3817 kr
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 10 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Fritstående |
| Volumen | 34.0 L |
| Størrelse | Stor |
| Egenskaber | Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken |
| Farver | Rustfrit stål, Sort, Sølv |
| Lugeåbning | Sidehængt |
| Antal effekttrin | 8 |
| Effekt | 1000 W |
| Grill effekt | 1300 W |
| Højde | 34.3 cm |
| Dybde | 45.0 cm |
| Bredde | 56.0 cm |
| Drejetallerken | 36.0 cm |
| Vægt | 18.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic NN-CD87 Rustfrit stål, Sølv, Sort | Smeg MOE34CXI Rustfrit stål | Whirlpool MWP103W Hvid, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3817 kr | 5189 kr | 859 kr | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Volumen | 34.0 L | 34.0 L | 20.0 L | |
| Størrelse | Stor | Medium | Lille | |
| Egenskaber | Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken | Autoprogram, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Ur | Grill, Kombiovn, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | |
| Farver | Rustfrit stål, Sort, Sølv | Rustfrit stål | Hvid, Sort | |
| Lugeåbning | Sidehængt | Sidehængt | Sidehængt | |
| Antal effekttrin | 8 | - | - | |
| Effekt | 1000 W | 1000 W | 700 W | |
| Grill effekt | 1300 W | 2000 W | 1000 W | |
| Højde | 34.3 cm | 25.0 cm | 26.2 cm | |
| Dybde | 45.0 cm | 36.0 cm | 37.8 cm | |
| Bredde | 56.0 cm | 35.0 cm | 45.2 cm | |
| Drejetallerken | 36.0 cm | - | 24.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Vægt | 18.0 kg | 19.0 kg | 12.0 kg |



