Midea Mobile-35C
Nr. 17 ud af 23 i Mobil AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Midea Mobile-35C. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Midea Mobile-35C for dig. Har du lyst til at læse mere om Midea Mobile-35C, kan du læse mere her.
6302.00 kr 6260 kr
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
otto.de
5 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, WIFI |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 41 m² |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h |
| Maksimum driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 84.4 L/24h |
| Maksimum støjniveau | 63 dB |
| Minimum støjniveau | 63 dB |
| Effekt | 1600 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 76.5 cm |
| Bredde | 46.7 cm |
| Dybde | 39.7 cm |
| Vægt | 33.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Midea Mobile-35C | Whirlpool PACB29CO | Midea Silent Cool 26 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6260 kr | 2071 kr | 6224 kr | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, WIFI | App, Fjernstyret | Fjernstyret, Skærm, Timer | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftaffugtning | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter | - | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | R290 | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 41 m² | - | 31 m² | |
| Luftgennemstrømning | 420 m3/h | 31 m3/h | 425 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.5 kW | 2.6 kW | 2.6 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 12000 BTU/h | - | 9000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 84.4 L/24h | - | 62.4 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Maksimum støjniveau | 63 dB | 51 dB | 57 dB | |
| Minimum støjniveau | 63 dB | 48 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | 1600 W | - | 1160 W | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Højde | 76.5 cm | 74.4 cm | 78.0 cm | |
| Bredde | 46.7 cm | 40.0 cm | 45.5 cm | |
| Dybde | 39.7 cm | 44.8 cm | 38.0 cm | |
| Vægt | 33.0 | 34.0 | 31.1 | |
| Indendørs/Udendørs del | - | - | - | |
| Vægt (indedel) | - | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/køling) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Varmeeffekt | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Køleeffekt | - | - | - | |
| Køling | - | - | - | |
| Luftstrøm | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Placering | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | - | - | |
| Højde af indvendig del | - | - | - | |
| Bredde af indvendig del | - | - | - |




