Bresser Classic 70/350
Nr. 18 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Classic 70/350. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Classic 70/350 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Classic 70/350, kan du læse mere her.
838.00 kr 777 kr
Anmeldelser
ud af 232 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.2 ud af 232 brugere
ud af 232 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 232 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Objektivdiameter | 350 mm |
| Maksimum forstørrelse | 70.0 |
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 1700.0 mm |
| Bredde | 650.0 mm |
| Dybde | 650.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Classic 70/350 | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 777 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | - | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | - | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | 350 mm | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | - | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | 70.0 | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Vægt | - | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | 1700.0 mm | 165.0 mm | - | |
| Bredde | 650.0 mm | 114.3 mm | - | |
| Dybde | 650.0 mm | 25.4 mm | - |




