BDA Living Dragør (31-120-08-64-00) Messing
Nr. 55 ud af 72 i BrusehovedPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om BDA Living Dragør (31-120-08-64-00) Messing. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring BDA Living Dragør (31-120-08-64-00) Messing for dig. Har du lyst til at læse mere om BDA Living Dragør (31-120-08-64-00) Messing, kan du læse mere her.
4899 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Brusesættype | brusestangssæt |
| Farve | Messing |
| Producentfarve | Poleret messing |
| Funktioner | Eco Save, Multifunktionsvandstrøm |
| Brusesystem | Mixer-bruser |
| Mixertype | Termostat |
| Strålemønster | Massage |
| Montering | Vægmonteret |
| Mål | |
|---|---|
| Størrelse på hovedbruser | 250.0 mm |
| Højde | 1112.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
BDA Living Dragør (31-120-08-64-00) Messing | Hansgrohe Vario (26637400) Krom | Hansgrohe Raindance Select S 120 3jet Krom | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4899 kr | 409 kr | 719 kr | |
| Brusesættype | brusestangssæt | Handbruser | Handbruser | |
| Farve | Messing | Krom | Krom | |
| Producentfarve | Poleret messing | - | - | |
| Funktioner | Eco Save, Multifunktionsvandstrøm | Antikalk | Antikalk | |
| Brusesystem | Mixer-bruser | - | - | |
| Minimum vandtryk | - | - | - | |
| Mixertype | Termostat | - | - | |
| Strålemønster | Massage | - | Regn | |
| Brusertilslutning | - | G15 | G 1/2 | |
| Montering | Vægmonteret | Vægmonteret | - | |
| Udløb | - | Nedadgående | - | |
| Materiale | - | Plast | Krom | |
| Ventiler & kontrolelementer | - | - | - | |
| CC-mål | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Størrelse på hovedbruser | 250.0 mm | - | - | |
| Højde | 1112.0 mm | 264.0 mm | - | |
| Bredde | - | 52.0 mm | - | |
| Dybde | - | 125.0 mm | - |



