Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ooni Perforated Pizzaspade
399 kr

Ooni Perforated Pizzaspade
480 kr

Ooni Perforated Pizzaspade
480 kr

Ooni Perforated Pizzaspade
499 kr

Ooni Perforated Pizzaspade
499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Brændstof | Gas, Kul |
| Variant | Pizzaovn |
| Røgegrill | Ja |
| Egenskaber | Luftindtag, Stativ, Termometer |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 79.0 cm |
| Bredde | 49.0 cm |
| Dybde | 74.0 cm |
| Vægt | 22.0 kg |
| Bredde: Primære Grill | 45.0 cm |
| Dybde: Primære Grill | 45.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ooni Pro | Ooni Karu 12 | Sage SPZ820 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 2336 kr | 4759 kr | |
| Farver | - | - | Sølv | |
| Materiale | - | - | Rustfrit stål | |
| Strømkilde | - | - | Elektrisk | |
| Brugstid | - | - | - | |
| Effekt | - | - | 2100 W | |
| Indstillingsmuligheder | - | - | 7 | |
| Volt | - | - | - | |
| Antal dele | - | - | - | |
| Brændstof | Gas, Kul | Gas, Kul | - | |
| Variant | Pizzaovn | Pizzaovn | - | |
| Røgegrill | Ja | - | - | |
| Egenskaber | Luftindtag, Stativ, Termometer | Stativ | Manuel, Temperaturindstilling | |
| Gasregulator | - | Eks. | - | |
| Total effekt (gas) | - | - | - | |
| Låg | - | - | - | |
| Sidebord | - | - | - | |
| Grillmøbler | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Antal primære brændere | - | - | - | |
| Primær brændereffekt | - | - | - | |
| Type af grilloverflade | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Højde | 79.0 cm | 80.0 cm | 27.0 cm | |
| Bredde | 49.0 cm | 40.0 cm | - | |
| Længde | - | - | 47 cm | |
| Dybde | 74.0 cm | 77.0 cm | 46.0 cm | |
| Vægt | 22.0 kg | 12.0 kg | 17.0 g | |
| Bredde: Primære Grill | 45.0 cm | - | - | |
| Dybde: Primære Grill | 45.0 cm | - | - |


