Anmeldelser
ud af 55 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
thule.com
4.7 ud af 26 brugere
strolleria.com
4.0 ud af 1 brugere
rei.com
4.7 ud af 27 brugere
ud af 55 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 55 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 22.0 kg |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Liggeposition, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 3 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Skumfyldt hjul |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 59.0 cm |
| Højde | 108.0 cm |
| Dybde | 103.0 cm |
| Vægt | 9.5 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 32.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 45.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Spring | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3139 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 22.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Liggeposition, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 3 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Skumfyldt hjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | 59.0 cm | - | - | |
| Højde | 108.0 cm | - | - | |
| Dybde | 103.0 cm | - | - | |
| Vægt | 9.5 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 32.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 45.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |




