Siemens KG49EAICA Rustfrit stål
Nr. 8 ud af 49 i Køle-FryseskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens KG49EAICA Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens KG49EAICA Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, kan du læse mere her.
5671.80 kr 5671 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, Grå
5671 kr

Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, Grå
5672 kr

Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, Grå
5672 kr

Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, Grå
5672 kr

Siemens KG49EAICA Rustfrit stål, Grå
5672 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 83 brugere
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Fritstående |
| Egenskaber | Display, Flaskehylde, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost/ NoFrost, Køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel |
| Is- og vanddispenser | None |
| Energiklasse | C |
| Køleskabskapacitet | 302.0 L |
| Fryseskabskapacitet | 111.0 L |
| Støjniveau | 38.0 dB |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg |
| Klimaklasse | ST, T |
| Design | |
|---|---|
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Højre |
| Køleskab lylder/bokse | 6 stk |
| Køleluge hylder | 3 stk |
| Fryser hylder/bokse | 4 stk |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Strømsvigtssikkerhed | 44.0 timer |
| Antal kompressorer | 1 kompressor |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 190.0 kW/h |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 201.0 cm |
| Dybde | 65.0 cm |
| Bredde | 70.0 cm |
| Vægt | 91.147 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens KG49EAICA Rustfrit stål | LG GMX945MC9F Sort | Siemens KG33VVLEA Rustfrit stål, Sølv | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5671 kr | 20999 kr | 5837 kr | |
| Placering | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Display, Flaskehylde, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost/ NoFrost, Køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Børnelås, Display, Døralarm, Fryserlys, Glashylder, Højdejusterbare fødder, Intet frost/ NoFrost, Køleskabslys, LED-belysning, Multi Air Flow, See-Thru Door/ InstaView, �ggehylde | Flaskehylde, Hurtigfrys, Intet frost/ NoFrost, LED-belysning, �ggehylde | |
| Is- og vanddispenser | None | Ice & Water Dispenser | None | |
| Dispenser egenskaber | - | - | - | |
| Energiklasse | C | F | - | |
| Køleskabskapacitet | 302.0 L | 386.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet | 111.0 L | 170.0 L | 94.0 L | |
| Støjniveau | 38.0 dB | 40.0 dB | 39.0 dB | |
| Lydniveau klasse | - | - | - | |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg | 10.0 kg | 7.0 kg | |
| Klimaklasse | ST, T | N, T | SN, T | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål | Sort | Rustfrit stål, Sølv | |
| Døråbning | Højre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | - | - | - | |
| Køleskab lylder/bokse | 6 stk | 5 stk | 5 stk | |
| Køleluge hylder | 3 stk | 6 stk | 3 stk | |
| Fryser hylder/bokse | 4 stk | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge hylder | - | 6 stk | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | 44.0 timer | 12.0 timer | 23.0 timer | |
| Antal kompressorer | 1 kompressor | 1 kompressor | - | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 190.0 kW/h | 450.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Højde | 201.0 cm | 179.3 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 65.0 cm | 74.4 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 70.0 cm | 91.2 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | - | 2.4 m | |
| Vægt | 91.147 kg | 149.0 kg | 70.744 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


