Miele KFN 29162 D Rustfrit stål, Hvid
Nr. 6 ud af 49 i Køle-FryseskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele KFN 29162 D Rustfrit stål, Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele KFN 29162 D Rustfrit stål, Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele KFN 29162 D Rustfrit stål, Hvid, kan du læse mere her.
5127 kr
Anmeldelser
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 14 brugere
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Fritstående |
| Egenskaber | Antibakteriel belægning, Display, Døralarm, Fryserlys, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost/ NoFrost, LED-belysning, Temperatur advarsel |
| Is- og vanddispenser | None |
| Energiklasse | E |
| Køleskabskapacitet | 243.0 L |
| Fryseskabskapacitet | 95.0 L |
| Støjniveau | 42.0 dB |
| Indfrysningskapacitet | 9.0 kg |
| Klimaklasse | ST, T |
| Design | |
|---|---|
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid, Rustfrit stål |
| Døråbning | Højre |
| Køleskab lylder/bokse | 5 stk |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Strømsvigtssikkerhed | 24.0 timer |
| Antal kompressorer | 1 kompressor |
| Spænding | 230 V (220-240 V) |
| Sikringstype | 10A |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 250.0 kW/h |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 201.0 cm |
| Dybde | 65.7 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Nichedybde | 60.0 cm |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m |
| Vægt | 69.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele KFN 29162 D Rustfrit stål, Hvid | LG GMX945MC9F Sort | Siemens KG33VVLEA Rustfrit stål, Sølv | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5127 kr | 20999 kr | 5837 kr | |
| Placering | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Antibakteriel belægning, Display, Døralarm, Fryserlys, Glashylder, Hurtigfrys, Intet frost/ NoFrost, LED-belysning, Temperatur advarsel | Børnelås, Display, Døralarm, Fryserlys, Glashylder, Højdejusterbare fødder, Intet frost/ NoFrost, Køleskabslys, LED-belysning, Multi Air Flow, See-Thru Door/ InstaView, �ggehylde | Flaskehylde, Hurtigfrys, Intet frost/ NoFrost, LED-belysning, �ggehylde | |
| Is- og vanddispenser | None | Ice & Water Dispenser | None | |
| Dispenser egenskaber | - | - | - | |
| Energiklasse | E | F | - | |
| Køleskabskapacitet | 243.0 L | 386.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet | 95.0 L | 170.0 L | 94.0 L | |
| Støjniveau | 42.0 dB | 40.0 dB | 39.0 dB | |
| Lydniveau klasse | - | - | - | |
| Indfrysningskapacitet | 9.0 kg | 10.0 kg | 7.0 kg | |
| Klimaklasse | ST, T | N, T | SN, T | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid, Rustfrit stål | Sort | Rustfrit stål, Sølv | |
| Døråbning | Højre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | - | - | - | |
| Køleskab lylder/bokse | 5 stk | 5 stk | 5 stk | |
| Køleluge hylder | - | 6 stk | 3 stk | |
| Fryser hylder/bokse | - | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge hylder | - | 6 stk | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | 24.0 timer | 12.0 timer | 23.0 timer | |
| Antal kompressorer | 1 kompressor | 1 kompressor | - | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | 230 V (220-240 V) | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | 10A | - | 10A | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 250.0 kW/h | 450.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Højde | 201.0 cm | 179.3 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 65.7 cm | 74.4 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 91.2 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | 60.0 cm | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 2.4 m | - | 2.4 m | |
| Vægt | 69.0 kg | 149.0 kg | 70.744 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |



