Garmin Approach S42
Nr. 34 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Approach S42. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Approach S42 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Approach S42, kan du læse mere her.
2149.00 kr 1999 kr
Anmeldelser
ud af 361 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 11 brugere
amazon.com
4.5 ud af 350 brugere
ud af 361 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 361 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin Approach |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 240.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Gyroskop, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls |
|---|
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 64 MB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Rose guld, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Beige, Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Plastik |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Navigationssystem | GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 43 g |
| Højde | 43.4 mm |
| Tykkelse | 11.7 mm |
| Bredde | 30.4 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Approach S42 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Approach | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 240.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Gyroskop, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | 64 MB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Rose guld, Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Beige, Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Plastik | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 43 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 43.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 11.7 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 30.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm |






