Einhell TC-RS 38 E
Nr. 3 ud af 47 i RystepudserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-RS 38 E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-RS 38 E for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-RS 38 E, kan du læse mere her.
355.33 kr 317 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Einhell TC-RS 38 E har.
Bedst til prisen
Brugernem
God kvalitet
Anmeldelser
ud af 1101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 1100 brugere
ud af 1101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Rystepudser |
| Produktinformation |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Elnet |
| Spænding | 230.0 V |
| Tilbehør |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 2.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-RS 38 E | Festool RS 300 EQ-Plus | Makita BO5041 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 317 kr | 3619 kr | 969 kr | |
| Kategori | Rystepudser | Rystepudser | Rystepudser | |
| Slibestørrelse | - | 2.4 mm | - | |
| Slibepapirstørrelse (bredde) | - | - | - | |
| Papirstørrelse (dybde) | - | - | 125.0 mm | |
| Indgangseffekt | - | 280 W | 300 W | |
| Bånddimension (dybde) | - | - | - | |
| Bånddimension (bredde) | - | - | - | |
| Plade størrelse (bredde) | - | 175.0 mm | - | |
| Plade størrelse (dybde) | - | 93.0 mm | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Omdrejninger per minut (minimum) | - | 4000.0 | 4000.0 | |
| Omdrejninger per minut (maximum) | - | 10000.0 | 12000.0 | |
| Slibeområde (bredde) | - | - | - | |
| Slibeområde (dybde) | - | - | 123.0 mm | |
| Maksimal skivediameter | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | 2.0 m | |
| Strømkilde | Elnet | Elnet | Elnet | |
| Spænding | 230.0 V | - | 300.0 V | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Batterilevetid | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Inkluderet tilbehør | - | - | - | |
| Bredde | - | - | 123.0 mm | |
| Højde | - | - | 153.0 mm | |
| Længde | - | - | 218.0 mm | |
| Vægt | 2.0 kg | 2.3 kg | 1.4 kg |





