Trail Gator Tow Bar
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Trail Gator Tow Bar. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Trail Gator Tow Bar for dig. Har du lyst til at læse mere om Trail Gator Tow Bar, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 85 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bike-discount.de
5.0 ud af 1 brugere
walmart.com
4.0 ud af 77 brugere
cyclenation.co.nz
5.0 ud af 7 brugere
ud af 85 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 85 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Type | |
|---|---|
| Kategori | Påhængscykel |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Maks. vægtbelastning | 32.0 kg |
| Størrelse |
|---|
| Design |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Trail Gator Tow Bar | Croozer Kid Vaaya 1 | Burley Bee | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 7599 kr | 4399 kr | |
| Kategori | Påhængscykel | - | - | |
| Kategori | - | Cykelanhænger | Cykelanhænger | |
| Inklusiv | - | Sæde | Sæde | |
| EU sikkerhedsstandard | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Regncover | Aftagelig hjul, Justerbart ryglæn, Regncover | |
| Maks. vægtbelastning | 32.0 kg | - | - | |
| Maks. brugervægt | - | 35.0 kg | 45.0 kg | |
| Hjulstørrelse | - | - | - | |
| Sele | - | 5-punktssele | 5-punktssele | |
| Farve | - | Blå, Grå, Grøn | Gul, Rød | |
| Sæder | - | 1 | 2 | |
| Sædeposition | - | - | Side-om-side | |
| Antal hjul | - | 3 | 2 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | - | - | - | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | 90.2x74.3x31.8 | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | - | 72.0 cm | 74.3 cm | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | - | 28.0 cm | 31.8 cm | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | - | 106.0 cm | 90.2 cm | |
| Længde | - | - | - | |
| Bredde | - | 72.0 cm | 74.9 cm | |
| Dybde | - | 94.0 cm | 84.5 cm | |
| Højde | - | 110.0 cm | 94.0 cm | |
| Vægt | - | 15.9 kg | 9.1 kg | |
| Indvendig højde | - | - | - | |
| Indvendig længde | - | - | - | |
| Indvendig bredde | - | - | - |


