Remington NE3150
Nr. 29 ud af 55 i NæsehårstrimmerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Remington NE3150. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Remington NE3150 for dig. Har du lyst til at læse mere om Remington NE3150, kan du læse mere her.
90.00 kr 76 kr
Anmeldelser
ud af 3765 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.5 ud af 221 brugere
amazon.com
4 ud af 3543 brugere
w11stop.com
5 ud af 1 brugere
ud af 3765 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3765 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Trimmere |
| Type | |
|---|---|
| Trimmer | Næsetrimmer, �retrimmer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Trådløs brug |
| Rengøring | Rindende vand |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | Batteri |
| Batteritype | LR6/R6 (AA) |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 49.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Remington NE3150 | Braun MGK5245 | Remington All In One Personal Grooming Kit | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 76 kr | 222 kr | 281 kr | |
| Kategori | Trimmere | Trimmere | Trimmere | |
| Trimmer | Næsetrimmer, �retrimmer | Hårtrimmer, Næsetrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | Hårtrimmer, Kropstrimmer, Næsetrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | |
| Egenskaber | Trådløs brug | Hurtig opladning, Trådløs brug, Våd & Tør | Opladningsindikator, Trådløs brug | |
| Opladningstid | - | 1.0 timer | 16.0 timer | |
| Hurtig opladningstid | - | 5 min | - | |
| Driftstid | - | 100 min | 40 min | |
| Længdeindstillinger | - | 13 stk | - | |
| Minimum længdeindstilling | - | 0.5 mm | 1.5 mm | |
| Maksimum længdeindstilling | - | 21.0 mm | 16.0 mm | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Rengøring | Rindende vand | Rengøringsbørste, Rindende vand | - | |
| Farve | Sort | Sort | Blå | |
| Strømforsyning | Batteri | Genopladeligt batteri | Genopladeligt batteri | |
| Batteritype | LR6/R6 (AA) | Li-Ion | - | |
| Klippebredde | - | - | - | |
| Vægt | 49.0 g | - | - |





