Braun PT5010
Nr. 33 ud af 55 i NæsehårstrimmerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Braun PT5010. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Braun PT5010 for dig. Har du lyst til at læse mere om Braun PT5010, kan du læse mere her.
146.50 kr 94 kr
Anmeldelser
ud af 2828 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.4 ud af 209 brugere
uk.braun.com
5 ud af 2 brugere
amazon.co.uk
3.9 ud af 2187 brugere
amazon.com
3.9 ud af 429 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ud af 2828 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2828 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Trimmere |
| Type | |
|---|---|
| Trimmer | Næsetrimmer, Overskægstrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Driftstid | 120 min |
| Rengøring | Rindende vand |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | Batteri |
| Batteritype | LR03/R3 (AAA) |
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Braun PT5010 | Braun MGK5245 | Remington All In One Personal Grooming Kit | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 94 kr | 222 kr | 281 kr | |
| Kategori | Trimmere | Trimmere | Trimmere | |
| Trimmer | Næsetrimmer, Overskægstrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | Hårtrimmer, Næsetrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | Hårtrimmer, Kropstrimmer, Næsetrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | |
| Egenskaber | - | Hurtig opladning, Trådløs brug, Våd & Tør | Opladningsindikator, Trådløs brug | |
| Opladningstid | - | 1.0 timer | 16.0 timer | |
| Hurtig opladningstid | - | 5 min | - | |
| Driftstid | 120 min | 100 min | 40 min | |
| Længdeindstillinger | - | 13 stk | - | |
| Minimum længdeindstilling | - | 0.5 mm | 1.5 mm | |
| Maksimum længdeindstilling | - | 21.0 mm | 16.0 mm | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Rengøring | Rindende vand | Rengøringsbørste, Rindende vand | - | |
| Farve | Sort | Sort | Blå | |
| Strømforsyning | Batteri | Genopladeligt batteri | Genopladeligt batteri | |
| Batteritype | LR03/R3 (AAA) | Li-Ion | - | |
| Klippebredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |




