Segway-Ninebot KickScooter Zing C8
Nr. 9 ud af 41 i El-Løbehjul til BørnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Segway-Ninebot KickScooter Zing C8. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Segway-Ninebot KickScooter Zing C8 for dig. Har du lyst til at læse mere om Segway-Ninebot KickScooter Zing C8, kan du læse mere her.
1682.80 kr 1642 kr
Anmeldelser
ud af 2982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 2982 brugere
ud af 2982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2982 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | El løbehjul |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Skrivebremse |
| Batteritype | Li-Ion |
| Hjulstørrelse | 6.0 " |
| Effekt | 120 W |
| Farve | Grå |
| Maksimal vægtbelastning | 50.0 kg |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde | 409.0 mm |
| Højde | 891.0 mm |
| Vægt | 10.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Segway-Ninebot KickScooter Zing C8 | E-Wheels E2S V2 Max | E-Wheels E2S V2 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1642 kr | 5390 kr | 2390 kr | |
| Kategori | El løbehjul | El løbehjul | El løbehjul | |
| Aftagelig sadel | - | Nej | Nej | |
| Egenskaber | Skrivebremse | App-styret, Bluetooth, Bremselys, Forlys, Lås, Sammenfoldelig, Skrivebremse, Uden sæde | App-styret, Bluetooth, Bremselys, Forlys, Lås, Sammenfoldelig, Skrivebremse, Uden sæde | |
| Transmission | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | 13500 mAh | 7800 mAh | |
| Hjulstørrelse | 6.0 " | 10.0 " | 8.5 " | |
| Effekt | 120 W | 1200 W | 700 W | |
| Spænding (Volt) | - | 48 V | 36 V | |
| Farve | Grå | Sort | Sort | |
| Certificering | - | - | CE | |
| Maksimal vægtbelastning | 50.0 kg | 125.0 kg | 125.0 kg | |
| Maksimal hastighed | - | 40.0 km/h | 20.0 km/h | |
| Rækkevidde | - | 60.0 km | 25.0 km | |
| Bredde | - | 470.0 mm | 430.0 mm | |
| Dybde | 409.0 mm | 1170.0 mm | 1080.0 mm | |
| Højde | 891.0 mm | 1210.0 mm | 1140.0 mm | |
| Vægt | 10.0 kg | 19.0 kg | 12.5 kg |







