Zte MC801A 5G
Nr. 1 ud af 84 i Wifi 6 RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Zte MC801A 5G. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Zte MC801A 5G for dig. Har du lyst til at læse mere om Zte MC801A 5G, kan du læse mere her.
2484.60 kr 2349 kr
Anmeldelser
ud af 171 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 171 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 171 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 1200 Mbps |
| Mobilnetværk | 4G, 5G |
| Ekstern antenne | Nej |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 7.0 cm |
| Dybde | 12.4 cm |
| Højde | 18.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zte MC801A 5G | Xiaomi Mi Router AX3200 | Xiaomi AX9000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2349 kr | 479 kr | 2112 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 1200 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | - | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G, 5G | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 6 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 1 | 3 | 3 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 2 | |
| USB-porte | - | - | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 7.0 cm | 18.6 cm | 27.0 cm | |
| Dybde | 12.4 cm | 28.4 cm | 27.0 cm | |
| Højde | 18.2 cm | - | 17.4 cm | |
| Vægt | - | - | - |








