Pioneer XDJ-1000MK2
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Pioneer XDJ-1000MK2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Pioneer XDJ-1000MK2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Pioneer XDJ-1000MK2, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 11 brugere
sweetwater.com
4.0 ud af 4 brugere
djkit.com
5.0 ud af 27 brugere
musicstore.de
4.8 ud af 65 brugere
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Type af afspillere | CD DJ-controller |
| Antal enheder | 1 |
| Transportabel | Nej |
| Lydegenskaber | |
|---|---|
| Understøttede lydfiler | AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, iOS |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Indbygget lydeffekter | Ja |
| Type af lydeffekter | Gentag |
| Indbygget Equalizer | Nej |
| Indbygget Mixer | Nej |
| BPM tæller | Ja |
| DMX kontrollerbar | Nej |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB port | 2 |
| Ethernet | 1 |
| RCA Stereo udgang | 1 |
| Koaksial udgang | 1 |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Display | Touchskærm |
| Farve | Sort |
| Software | |
|---|---|
| Softwaresupport | Rekordmox DJ |
| Trådløst |
|---|
| Lyd |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 305.0 cm |
| Dybde | 382.5 cm |
| Højde | 110.0 cm |
| Vægt | 3.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pioneer XDJ-1000MK2 | Denon SC6000M Prime | Rane Twelve MK2 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12090 kr | 5724 kr | |
| Type af afspillere | CD DJ-controller | USB DJ-controller | USB DJ-controller | |
| Antal enheder | 1 | 1 | 1 | |
| Antal kanaler | - | 2 | - | |
| Transportabel | Nej | Nej | Nej | |
| Disk indgang | - | - | - | |
| Understøttede lydfiler | AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, iOS | AIFF, ALAC, FLAC, MP-4, MP3, Ogg Vorbis (OGG), WAV | - | |
| Indbygget lydeffekter | Ja | Nej | Nej | |
| Type af lydeffekter | Gentag | - | - | |
| Indbygget Equalizer | Nej | Nej | Nej | |
| Indbygget Mixer | Nej | Nej | Nej | |
| BPM tæller | Ja | Ja | Nej | |
| DMX kontrollerbar | Nej | Nej | Nej | |
| USB port | 2 | 5 | 1 | |
| Ethernet | 1 | 1 | - | |
| Hovedtelefonudgang 3.5mm | - | - | - | |
| Mikrofon TRS (Tele) | - | - | - | |
| Mikrofon XLR | - | - | - | |
| TRS Tele (6.3mm/1/4") Output | - | - | - | |
| RCA Stereo indgang | - | - | - | |
| RCA Stereo udgang | 1 | 2 | 1 | |
| MIDI Indgang | - | - | 1 | |
| Optical udgang | - | - | - | |
| XLR Stereo indgang | - | 1 | - | |
| Koaksial udgang | 1 | 2 | - | |
| Type af Hukommelseskort | - | SD | - | |
| TRS Tele (6.3mm/1/4") Input | - | - | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Nej | |
| Hovedtelefonudgang 6.3mm | - | - | - | |
| XLR Stereo udgang | - | - | - | |
| MIDI via USB | - | - | - | |
| Display | Touchskærm | Ja, Touchskærm | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Softwaresupport | Rekordmox DJ | Serrato kontroller | Traktor kontroller | |
| Trådløse tilslutninger | - | Wi-Fi | - | |
| Læsbart CD / DVD format | - | - | - | |
| Bredde | 305.0 cm | 32.0 cm | 36.8 cm | |
| Dybde | 382.5 cm | 46.3 cm | 41.3 cm | |
| Højde | 110.0 cm | 15.1 cm | 9.0 cm | |
| Vægt | 3.7 kg | 7.1 kg | 20.5 kg |


