Dell S2722DC
Nr. 10 ud af 66 i Computer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dell S2722DC. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dell S2722DC for dig. Har du lyst til at læse mere om Dell S2722DC, kan du læse mere her.
2216.00 kr 2152 kr
Anmeldelser
ud af 183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 7 brugere
dell.com
4.6 ud af 176 brugere
ud af 183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Standard |
| Skærmstørrelse | 27.0 " |
| Opløsning | 2560x1440 |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid | 8 ms |
| Responstid | 8.0 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 8-bit |
| Pixelstørrelse | 0.2331 mm |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Ja |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Lanceringsår | 2021 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| DisplayPort porte | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 2 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Ja |
| USB porte | 2 |
| USB-type | USB-A |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid, Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 18 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.3 W |
| Strømforbrug (1000h) | 17.7 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Miljømærkning | Nej |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 51.0 cm |
| Højde uden stativ | 36.5 cm |
| Dybde med stativ | 17.5 cm |
| Dybde uden stativ | 5.5 cm |
| Vægt uden stativ | 5.4 kg |
| Bredde | 61.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dell S2722DC | Lenovo ThinkVision T32h-20 | Lenovo ThinkVision T24i-20 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2152 kr | 2990 kr | 1895 kr | |
| Kategori | Standard | Standard | Standard | |
| Skærmstørrelse | 27.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Opløsning | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Responstid | 8 ms | 6 ms | 6 ms | |
| Responstid | 8.0 ms | 6.0 ms | 6.0 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | - | - | |
| Paneltype | IPS/PLS | IPS/PLS | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | Mat | Mat | |
| Farvedybde | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.2331 mm | 0.2727 mm | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 1000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Ja | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | Nej | - | - | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej | - | - | |
| Lanceringsår | 2021 | - | 2020 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 | 350.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Nej | Ja | Ja | |
| DisplayPort porte | Nej | 1 | 1 | |
| DisplayPort-type | - | Standard | Standard | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 2 | 1 | 1 | |
| HDMI-version | - | - | - | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB porte | 2 | 4 | 4 | |
| USB-type | USB-A | USB-A | USB-A | |
| VGA | Nej | Nej | Ja | |
| VGA porte | Nej | Nej | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Nej | |
| Buet skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Skærmkrumning | - | - | - | |
| Roterbar | Ja | Ja | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Ja | Nej | Nej | |
| Strømforbrug (i-drift) | 18 W | 28 W | 14 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.3 W | 0.5 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 17.7 kW/h | - | - | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | E | - | - | |
| Miljømærkning | Nej | EPEAT, EnergyStar, TCO | EPEAT, EnergyStar, TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Sølv | Sølv | |
| TCO-Certificering | Nej | TCO 8.0 | TCO 8.0 | |
| Højde med stativ | 51.0 cm | 46.9 cm | 55.9 cm | |
| Højde uden stativ | 36.5 cm | - | - | |
| Dybde med stativ | 17.5 cm | 23.5 cm | 20.5 cm | |
| Dybde uden stativ | 5.5 cm | - | - | |
| Vægt med stativ | - | 9.9 kg | 5.9 kg | |
| Vægt uden stativ | 5.4 kg | - | - | |
| Bredde | 61.2 cm | 71.5 cm | 54.0 cm |







