Klipsch Cinema 1200
Nr. 36 ud af 42 i Trådløs SubwooferPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Klipsch Cinema 1200. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Klipsch Cinema 1200 for dig. Har du lyst til at læse mere om Klipsch Cinema 1200, kan du læse mere her.
9000 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Klipsch Cinema 1200
9000 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
2.9 ud af 17 brugere
klipsch.com
3.3 ud af 36 brugere
amazon.com
3.6 ud af 35 brugere
crutchfield.com
3.5 ud af 47 brugere
bhphotovideo.com
3.5 ud af 31 brugere
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Soundbars |
| Generelt | |
|---|---|
| Subwoofer | Ja |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs |
| Subwoofer konstruktion | Lukket/forseglet |
| Billede | |
|---|---|
| 3D Billede | Nej |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | ARC, eARC |
| Fjernbetjening | Ja |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej |
| Simuleret surround sound | Ja |
| Stemmekontrol | Ja |
| Type af stemmekontrol | Amazon Alexa |
| Multiroom | Nej |
| Automatisk lydkalibrering | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI Pass-Through | Nej |
| Antal HDMI In | 2 |
| Antal Optisk in | 1 |
| Antal 3.5mm (aux) In | 1 |
| Antal HDMI-udgange | 1 |
| Antal Ethernet In | 1 |
| Watt |
|---|
| Frekvensomfang | |
|---|---|
| Frekvensomfang min. | 22.0 Hz |
| Frekvensomfang maks. | 20000.0 Hz |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Trådløst | |
|---|---|
| App til kontrol | Ja |
| App-kompatibilitet | AirPlay 2, Spotify Connect |
| Trådløs | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Lyd | |
|---|---|
| Kanalsystem | 5.1 |
| Lydformat | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde subwoofer | 52.0 cm |
| Bredde subwoofer | 40.0 cm |
| Dybde subwoofer | 40.0 cm |
| Højde soundbar | 7.5 cm |
| Dybde soundbar | 15.7 cm |
| Bredde soundbar | 137.2 cm |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Klipsch Cinema 1200 | Samsung HW-Q960A | Samsung HW-T420 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9000 kr | 11490 kr | 1000 kr | |
| Kategori | Soundbars | Soundbars | Soundbars | |
| Subwoofer | Ja | Ja | Ja | |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs | Trådløs | Trådløs | |
| Subwoofer konstruktion | Lukket/forseglet | Lukket/forseglet | Lukket/forseglet | |
| Billedefrekvens | - | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| Videoopløsning | - | 2160p (4K Ultra HD) | - | |
| 3D Billede | Nej | Nej | Nej | |
| Audio Return Channel (ARC) | ARC, eARC | eARC | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej | Nej | Nej | |
| Simuleret surround sound | Ja | Nej | Ja | |
| Stemmekontrol | Ja | Ja | Nej | |
| Type af stemmekontrol | Amazon Alexa | Amazon Alexa | - | |
| Multiroom | Nej | Nej | Nej | |
| Automatisk lydkalibrering | Nej | Nej | Nej | |
| HDMI Pass-Through | Nej | Ja | - | |
| Antal HDMI In | 2 | 2 | - | |
| Antal Optisk in | 1 | 1 | 1 | |
| Antal USB Port in | - | - | 1 | |
| Antal 3.5mm (aux) In | 1 | - | - | |
| Antal HDMI-udgange | 1 | 1 | - | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| Antal Optisk Out | - | - | - | |
| Antal Analog In | - | - | - | |
| Antal Coaxial In | - | - | - | |
| Antal Ethernet In | 1 | - | - | |
| Soundbar total watt | - | - | - | |
| Subwoofer watt | - | - | - | |
| Frekvensomfang min. | 22.0 Hz | - | - | |
| Frekvensomfang maks. | 20000.0 Hz | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | - | |
| App til kontrol | Ja | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | AirPlay 2, Spotify Connect | AirPlay 2, Spotify Connect | - | |
| Trådløs | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | |
| Bluetooth-profil | - | - | - | |
| Bluetooth-version | 5.0 | - | - | |
| Kanalsystem | 5.1 | 11.1.4 | 2.1 | |
| Lydformat | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | - | |
| Energiforbrug standby | - | 0.5 W | 0.5 W | |
| Energiforbrug ved brug | - | 25.0 W | 30.0 W | |
| Højde subwoofer | 52.0 cm | 40.3 cm | 34.3 cm | |
| Bredde subwoofer | 40.0 cm | 21.0 cm | 18.15 cm | |
| Dybde subwoofer | 40.0 cm | 40.3 cm | 27.2 cm | |
| Vægt subwoofer | - | 9.8 kg | 4.1 kg | |
| Højde soundbar | 7.5 cm | 6.9 cm | 5.4 cm | |
| Dybde soundbar | 15.7 cm | 13.8 cm | 7.4 cm | |
| Bredde soundbar | 137.2 cm | 123.2 cm | 86.0 cm | |
| Vægt soundbar | - | 7.1 kg | 1.5 kg | |
| Certificering | - | CEC Kompatibel | - |


