ASUS PN41-BBC090MCN
Nr. 1 ud af 1 i Stationær ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS PN41-BBC090MCN. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS PN41-BBC090MCN for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS PN41-BBC090MCN, kan du læse mere her.
2095 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS PN41-BBC090MCN
2095 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kompakt |
| Operativsystem | PC (Windows) |
| Operativsystem version | Intet operativsystem |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| USB (total) | 5 |
| USB-A | 3 |
| USB-C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Touch Skærm | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Antal slots (total) | 1 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | HDD, SSD |
| SSD-størrelse | 2 |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Celeron |
| Processor-model | N4500 |
| Processorhastighed | 1.1 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 65 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Grafik |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 11.5 cm |
| Dybde | 11.5 cm |
| Højde | 4.9 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS PN41-BBC090MCN | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 2095 kr | |
| Kategori | Kompakt | |
| Operativsystem | PC (Windows) | |
| Operativsystem version | Intet operativsystem | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | - | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | - | |
| DisplayPort | - | |
| HDMI | 1 | |
| Thunderbolt | - | |
| USB (total) | 5 | |
| USB-A | 3 | |
| USB-C | 2 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | Nej | |
| RAM | - | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Antal slots (total) | 1 | |
| Max hukommelsesstøtte | - | |
| Harddisk | HDD, SSD | |
| SSD-størrelse | 2 | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | Intel Celeron | |
| Processor-model | N4500 | |
| Processorhastighed | 1.1 GHz | |
| Processorkerner | 2 | |
| Strømforsyning | 65 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | - | |
| Grafikkort Intel | - | |
| Grafikkort-hukommelse | - | |
| Bredde | 11.5 cm | |
| Dybde | 11.5 cm | |
| Højde | 4.9 cm | |
| Vægt | 0.7 kg |
