Apple Mac Studio 2022 – M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Apple Mac Studio 2022 – M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Apple Mac Studio 2022 – M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Apple Mac Studio 2022 – M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 9 brugere
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kompakt |
| Operativsystem | Mac (Apple) |
| Operativsystem version | macOS |
| Optisk drev | Nej |
| Køling | Passiv køling |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Udgivelsesår | 2022 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 4 |
| USB (total) | 8 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 6 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Antal slots (total) | 1 |
| Max hukommelsesstøtte | 64 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Apple M1 Max |
| Processorkerner | 10 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 370 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort-hukommelse | 10 GB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 19.7 cm |
| Dybde | 19.7 cm |
| Højde | 9.5 cm |
| Vægt | 2.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Apple Mac Studio 2022 – M1 Max 10C CPU 24C GPU 32GB 512GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Kompakt | |
| Operativsystem | Mac (Apple) | |
| Operativsystem version | macOS | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | Passiv køling | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | 2022 | |
| DisplayPort | - | |
| HDMI | 1 | |
| Thunderbolt | 4 | |
| USB (total) | 8 | |
| USB-A | 2 | |
| USB-C | 6 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| RAM | 32 GB | |
| Hukommelsestype | - | |
| Antal slots (total) | 1 | |
| Max hukommelsesstøtte | 64 GB | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | Apple M1 Max | |
| Processor-model | - | |
| Processorhastighed | - | |
| Processorkerner | 10 | |
| Strømforsyning | 370 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | - | |
| Grafikkort Intel | - | |
| Grafikkort-hukommelse | 10 GB | |
| Bredde | 19.7 cm | |
| Dybde | 19.7 cm | |
| Højde | 9.5 cm | |
| Vægt | 2.7 kg |
