Acer Chromebox CXI4 (DT.Z1MMD.001)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Acer Chromebox CXI4 (DT.Z1MMD.001). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Acer Chromebox CXI4 (DT.Z1MMD.001) for dig. Har du lyst til at læse mere om Acer Chromebox CXI4 (DT.Z1MMD.001), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kompakt |
| Operativsystem | PC (Windows) |
| Operativsystem version | Chrome OS |
| Optisk drev | Nej |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI | 2 |
| USB (total) | 4 |
| USB-A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 4 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | eMMC |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Celeron |
| Processor-model | 5205U |
| Processorhastighed | 1.9 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 65 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Grafik |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 14.9 cm |
| Dybde | 15.0 cm |
| Højde | 4.0 cm |
| Vægt | 0.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Acer Chromebox CXI4 (DT.Z1MMD.001) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Kompakt | |
| Operativsystem | PC (Windows) | |
| Operativsystem version | Chrome OS | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | - | |
| Miljømærke | - | |
| Udgivelsesår | 2021 | |
| DisplayPort | - | |
| HDMI | 2 | |
| Thunderbolt | - | |
| USB (total) | 4 | |
| USB-A | 3 | |
| USB-C | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| RAM | 4 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Antal slots (total) | - | |
| Max hukommelsesstøtte | - | |
| Harddisk | eMMC | |
| SSD-størrelse | - | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | Intel Celeron | |
| Processor-model | 5205U | |
| Processorhastighed | 1.9 GHz | |
| Processorkerner | 2 | |
| Strømforsyning | 65 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | - | |
| Grafikkort Intel | - | |
| Grafikkort-hukommelse | - | |
| Bredde | 14.9 cm | |
| Dybde | 15.0 cm | |
| Højde | 4.0 cm | |
| Vægt | 0.6 kg |
