Google Nest Audio
Nr. 18 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest Audio. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest Audio for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest Audio, kan du læse mere her.
715.20 kr 699 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Google Nest Audio har.
Lækkert design
God lyd
Høj kvalitet
God pris
Anmeldelser
ud af 1537 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 1537 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1537 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Google Assistant |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon |
| Farve | Hvid, Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Spotify Forbindelse | Ja |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Wi-Fi Dual Band | 2.4 GHz, 5.0 GHz |
| Højde | 17.5 cm |
| Dybde | 7.8 cm |
| Bredde | 12.4 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest Audio | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 699 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | Google Assistant | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | - | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | 2.4 GHz, 5.0 GHz | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 17.5 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 7.8 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 12.4 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 1.2 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |








