Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 32 " |
| Kategori | QLED |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Local dimming | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja |
| HDR type | HDR10+, HLG |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej |
| HFR (High Frame Rate) | Nej |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Nej |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| 3D | Nej |
| Producentens opdateringsfrekvens | Nej |
| Image Enhancement | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Stemmestyring type | Alexa, Bixby, Google Assistant |
| Egenskaber | HbbTV Support, Stemmestyring |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, USB |
| HDMI Indgang | 3 |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Nej |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej |
| USB porte | 3 |
| USB 2.0 | 3 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi |
| Indbygget højttalere | 2.0 (Stereo) |
| Understøttede lydformater | Dolby Digital Plus |
| Højde uden stand | 42.5 cm |
| Højde med stand | 47.8 cm |
| Bredde | 72.3 cm |
| Dybde uden stand | 2.9 cm |
| Dybde med stand | 15.4 cm |
| Vægt uden stand | 5.3 kg |
| Vægt med stand | 5.4 kg |
| VESA standard | Ja |
| VESA type | 100 x 100 mm |
| Lanceringsår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung QE32Q50A | LG OLED55C1 | LG OLED55C1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4490 kr | 13999 kr | 13999 kr | |
| Skærmstørrelse | 32 " | 55 " | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Kategori | QLED | OLED | 55 " | |
| Understøttede videoformater | - | - | OLED | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - | |
| Local dimming | Ja | Nej | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | Ja | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
| HDR type | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG | Nej | |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej | Ja | Ja | |
| HFR (High Frame Rate) | Nej | Nej | Ja | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Nej | Ja | Ja | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej | Ja | - | |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz | 120 Hz | Nej | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 3D | Nej | Nej | - | |
| Producentens opdateringsfrekvens | Nej | Nej | 120 Hz | |
| Image Enhancement | Ja | Nej | - | |
| Smart TV | Ja | Ja | Nej | |
| Stemmestyring type | Alexa, Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant, ThinQ | - | |
| Egenskaber | HbbTV Support, Stemmestyring | Apple homekit, Stemmestyring | Nej | |
| Apps | - | Disney+, Netflix, Spotify, Web Browser, YouTube | Ja | |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS | LG WebOS | Apple homekit, Stemmestyring | |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, USB | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | LG WebOS | |
| HDMI Indgang | 3 | 4 | Alexa, Google Assistant, ThinQ | |
| ARC (Audio Return Channel) | - | eARC | eARC | |
| HDMI version | - | - | Nej | |
| HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) | - | 2. | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Nej | Nej | 4 | |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej | Ja | 2.1 | |
| USB porte | 3 | 3 | 2.2 | |
| USB 2.0 | 3 | 3 | Nej | |
| Skærmform | Flad | Flad | Ja | |
| Farve | Sort | Grå, Hvid, Sort | 3 | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, WiSA | 3 | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 5 = 802.11ac | - | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | Flad | |
| Strømforbrug (i drift) | - | - | Sort | |
| DVB (Digital Video Broadcasting) | - | - | 0.5 W | |
| TV-modtager | - | - | - | |
| CI/CA (Conditional Access-modul) | - | - | Surround | |
| CI+ version | - | - | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | |
| Indbygget højttalere | 2.0 (Stereo) | Surround | 40 W | |
| Understøttede lydfiler | - | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | Dolby Atmos, Dolby Digital | |
| Højtaler | - | 40 W | - | |
| Understøttede lydformater | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital | Digital modtager, Dobbelt modtager | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Højde uden stand | 42.5 cm | - | - | |
| Højde med stand | 47.8 cm | - | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, WiSA | |
| Bredde | 72.3 cm | - | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Dybde uden stand | 2.9 cm | - | - | |
| Dybde med stand | 15.4 cm | - | - | |
| Vægt uden stand | 5.3 kg | - | - | |
| Vægt med stand | 5.4 kg | - | - | |
| VESA standard | Ja | - | - | |
| VESA type | 100 x 100 mm | - | - | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | - | |
| LED bagbelysningstype | - | - | - | |
| Understøttede filformater | - | - | - | |
| Lysstyrke (Nits) | - | - | - | |
| Billedfrekvens | - | - | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - |




