Dometic Sunlight Rustfrit stål
Nr. 10 ud af 30 i GaskomfurPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dometic Sunlight Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dometic Sunlight Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Dometic Sunlight Rustfrit stål, kan du læse mere her.
7503.50 kr 7108 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Grill |
| Antal kogezoner | 2 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 28.0 L |
| Farve | Rustfrit stål |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 50 cm |
| Højde (Maks.) | 40.0 cm |
| Dybde | 36.0 cm |
| Bredde | 50.0 cm |
| Vægt | 16.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dometic Sunlight Rustfrit stål | Smeg TR62BL Sort | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7108 kr | 16710 kr | 2099 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk & Gas | Elektrisk & Gas | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Grill | Grill, Luftkølingssystem, Timer | - | |
| Antal kogezoner | 2 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 2 ovne | 1 ovn | |
| Ovnkapacitet | 28.0 L | 61.0 L | 60.0 L | |
| Farve | Rustfrit stål | Sort | Hvid | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | Trykknapper | - | |
| Rengøringssystem | - | EasyClean | - | |
| Tændingssystem | - | Automatisk | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | - | A | A | |
| Spænding (volt) | - | - | 230 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 50 cm | 60 cm | - | |
| Højde (Min.) | - | 90.0 cm | 90.0 cm | |
| Højde (Maks.) | 40.0 cm | - | - | |
| Dybde | 36.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 50.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Vægt | 16.0 kg | - | 40.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |




