AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
Nr. 1 ud af 17 i CylinderklipperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber for dig. Har du lyst til at læse mere om AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber, kan du læse mere her.
1062.40 kr 895 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
895 kr

AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
949 kr

AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
970 kr

AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
1199 kr

AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber
1299 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 50 brugere
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Bioklip | Uden |
| Græsopsamler | Uden |
| Klippeteknologi | Cylinderklipper |
| Maksimal Klippebredde | 40 cm |
| Minimum Klippebredde | 40 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 38 mm |
| Minimum Klippehøjde | 19 mm |
| Klippeoverfalde | 800 m² |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
AL-KO Gudenaa GU 400 Håndskubber | Gardena 330 Håndskubber | Gardena Classic 400 Håndskubber | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 895 kr | 669 kr | 960 kr | |
| Egenskaber | - | Foldbart håndtag | - | |
| Bioklip | Uden | Uden | Uden | |
| Græsopsamler | Uden | Uden | Uden | |
| Klippeteknologi | Cylinderklipper | Cylinderklipper | Cylinderklipper | |
| Maksimal Klippebredde | 40 cm | 33 cm | - | |
| Minimum Klippebredde | 40 cm | 33 cm | - | |
| Maksimal Klippehøjde | 38 mm | 42 mm | 42 mm | |
| Minimum Klippehøjde | 19 mm | 12 mm | 12 mm | |
| Klippeoverfalde | 800 m² | 150 m² | 200 m² | |
| Antal højdepositioner | - | 4 | - | |
| Batteri inkl. | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 8.9 kg | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - |


