Fordele
Her kan du se hvilke fordele Garmin Enduro har.
Brugervenlig
Flot design
Vandafvisende
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 38 brugere
rebelsport.com.au
4.7 ud af 9 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Andre |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri |
|---|
| Egenskaber og funktioner | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Skærmopløsning | 280x280 |
| Displaytype | MIP |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Grå, Sort |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium |
| Materiale (urrem) | Nylon |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Software | |
|---|---|
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 51.0 mm |
| Tykkelse | 14.9 mm |
| Bredde | 35.6 mm |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 64 MB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Enduro | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4699 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Andre | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Batteristørrelse | - | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | - | - | |
| USB | Nej | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| Farveskærm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 1.4 " | Indbyggede | Indbyggede | |
| Skærmopløsning | 280x280 | MIP | MIP | |
| Displaytype | MIP | - | - | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Ja | Ja | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | 1.4 " | 1.4 " | |
| Farve (urrem) | Grå, Sort | 280x280 | 280x280 | |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium | 32 GB | 32 GB | |
| Materiale (urrem) | Nylon | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Glastype | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Vandafvisende | Ja | Sort | Sort | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | Sort | Sort | |
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | Silikone | Titanium | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | Safir | Safir | |
| Bluetooth | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Vægt | - | Ja | Ja | |
| Højde | 51.0 mm | 10 ATM (100m) | - | |
| Tykkelse | 14.9 mm | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Bredde | 35.6 mm | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm | 104 g | 160 g | |
| Hukommelse | 64 MB | 52.0 mm | 52.0 mm |






