Creality 3D Ender-5 Pro
Nr. 5 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creality 3D Ender-5 Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creality 3D Ender-5 Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Creality 3D Ender-5 Pro, kan du læse mere her.
2999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Creality Ender-5 Pro
2999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 747 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.com
4.4 ud af 728 brugere
3djake.com
4.7 ud af 18 brugere
ud af 747 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 747 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FDM |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 0 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C |
| Byggeplatform - Højde | 30 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 22 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 22 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 250 °C |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Type af hukommelseskort | microSD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 51.0 cm |
| Bredde | 55.2 cm |
| Dybde | 48.5 cm |
| Vægt | 11.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creality 3D Ender-5 Pro | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2999 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | FDM | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | ABS | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 0 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 30 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 22 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 22 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 250 °C | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | microSD | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 51.0 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 55.2 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 48.5 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 11.8 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |





