Creality 3D Ender-5 Plus
Nr. 1 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creality 3D Ender-5 Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creality 3D Ender-5 Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om Creality 3D Ender-5 Plus, kan du læse mere her.
5304.80 kr 4590 kr
Anmeldelser
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FDM |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 100 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.0 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.0 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Byggeplatform - Højde | 40 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 35 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 35 cm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Type af hukommelseskort | SD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 61.9 cm |
| Bredde | 63.2 cm |
| Dybde | 66.6 cm |
| Vægt | 18.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4590 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | FDM | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 100 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 40 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 35 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 35 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Nej | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | SD | SD | microSD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 61.9 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 63.2 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 66.6 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 18.2 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |











