ANYCUBIC Photon Mono X
Nr. 22 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ANYCUBIC Photon Mono X. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ANYCUBIC Photon Mono X for dig. Har du lyst til at læse mere om ANYCUBIC Photon Mono X, kan du læse mere her.
2695.00 kr 2295 kr
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.3 ud af 6 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | SLA |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | Resin |
| Lagopløsning (min.) | 0.01 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.15 mm |
| Præcision (XY-akse) | 0.05 mm |
| Byggeplatform - Højde | 25 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 12 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 19 cm |
| Præcision (Z-akse) | 0.01 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 29.0 cm |
| Bredde | 27.0 cm |
| Dybde | 47.5 cm |
| Vægt | 11.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ANYCUBIC Photon Mono X | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2295 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | SLA | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | Resin | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | - | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.01 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.15 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | - | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.05 mm | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 25 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 12 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 19 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.01 mm | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 29.0 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 27.0 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 47.5 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 11.0 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |







