ANYCUBIC Photon Mono SE
Nr. 7 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ANYCUBIC Photon Mono SE. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ANYCUBIC Photon Mono SE for dig. Har du lyst til at læse mere om ANYCUBIC Photon Mono SE, kan du læse mere her.
3495 kr
Anmeldelser
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 30 brugere
3djake.com
4.2 ud af 6 brugere
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | SLA |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | Resin |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 80 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.01 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.15 mm |
| Præcision (XY-akse) | 0.051 mm |
| Byggeplatform - Højde | 16 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 8 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 13 cm |
| Præcision (Z-akse) | 0.01 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 10.0 cm |
| Bredde | 20.0 cm |
| Dybde | 22.0 cm |
| Vægt | 8.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ANYCUBIC Photon Mono SE | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3495 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | SLA | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | Resin | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | - | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 80 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.01 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.15 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | - | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.051 mm | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 16 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 8 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 13 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.01 mm | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 10.0 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 20.0 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 22.0 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 8.2 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |







