DJI Osmo Action
Nr. 1 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Osmo Action. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Osmo Action for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Osmo Action, kan du læse mere her.
4191.00 kr 4190 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
4190 kr

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
4190 kr

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
4190 kr

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
4190 kr

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
4195 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 6254 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 188 brugere
amazon.com
4.6 ud af 4913 brugere
flipkart.com
4.5 ud af 1040 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 113 brugere
ud af 6254 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6254 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Video Camera |
| Billede |
|---|
| Egenskaber |
|---|
| Tilslutning og porte |
|---|
| Display |
|---|
| Sensor |
|---|
| Lagring |
|---|
| Billede opløsning |
|---|
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Garmin Dash Cam Mini | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4190 kr | 9895 kr | 816 kr | |
| Kategori | Video Camera | Actionkamera | Dashcam | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | Ja | - | |
| Billedstabilisatortype | - | Digital | - | |
| Max Videoopløsning | - | 2160p (4K) | 1080p | |
| Stillbilledopløsning (MP) | - | 24 | - | |
| Maks billeder per sekund (fps) | - | 30 fps | 30 fps | |
| Video opløsning | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | 1920x1080 (30 fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Stillbillede | - | Ja | - | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | USB 2.0 | |
| Wi-Fi | - | Ja | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | - | CMOS | - | |
| Sensorstørrelse | - | 1 " | - | |
| Sensor Megapixels | - | 23.0 MP | - | |
| SD Type | - | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | 6720x3360 pixels | - | |
| Lyd | - | - | Mono | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | 2.1 | - | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Højde | - | 133.0 mm | 53.0 mm | |
| Bredde | - | 48.0 mm | 31.0 mm | |
| Dybde | - | 30.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 182 g | 29 g |


