Ricoh Theta Z1
Nr. 2 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ricoh Theta Z1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ricoh Theta Z1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ricoh Theta Z1, kan du læse mere her.
10303.80 kr 9895 kr
Anmeldelser
ud af 284 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 8 brugere
amazon.in
4.7 ud af 227 brugere
bhphotovideo.com
4.0 ud af 49 brugere
ud af 284 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 284 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Billedstabilisering | Ja |
| Billedstabilisatortype | Digital |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Stillbilledopløsning (MP) | 24 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Stillbillede | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display |
|---|
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensorstørrelse | 1 " |
| Sensor Megapixels | 23.0 MP |
| Lagring |
|---|
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 6720x3360 pixels |
| Recording |
|---|
| Zoom | |
|---|---|
| Blændeåbning (Wide-tele) | 2.1 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 133.0 mm |
| Bredde | 48.0 mm |
| Dybde | 30.0 mm |
| Vægt | 182 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ricoh Theta Z1 | DJI Osmo Action | Garmin Dash Cam Mini | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9895 kr | 4190 kr | 816 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Dashcam | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | Ja | - | - | |
| Billedstabilisatortype | Digital | - | - | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | - | 1080p | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 24 | - | - | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | - | 1920x1080 (30 fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | - | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | - | USB 2.0 | |
| Wi-Fi | Ja | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | - | |
| Sensorstørrelse | 1 " | - | - | |
| Sensor Megapixels | 23.0 MP | - | - | |
| SD Type | - | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 6720x3360 pixels | - | - | |
| Lyd | - | - | Mono | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | 2.1 | - | - | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 133.0 mm | - | 53.0 mm | |
| Bredde | 48.0 mm | - | 31.0 mm | |
| Dybde | 30.0 mm | - | 29.0 mm | |
| Vægt | 182 g | - | 29 g |







