BlackVue DR750X-2CH Plus
Nr. 8 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om BlackVue DR750X-2CH Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring BlackVue DR750X-2CH Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om BlackVue DR750X-2CH Plus, kan du læse mere her.
3255.80 kr 3139 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

BlackVue DR750X-2CH Plus
3139 kr

BlackVue DR750X-2CH Plus
3199 kr

BlackVue DR750X-2CH Plus
3200 kr

BlackVue DR750X-2CH Plus
3242 kr

BlackVue DR750X-2CH Plus
3499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
3.9 ud af 16 brugere
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Dashcam |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 1920x1080 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | G-sensor, GPS |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB |
| Billede opløsning |
|---|
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1000 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
BlackVue DR750X-2CH Plus | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3139 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Dashcam | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | - | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | - | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 1920x1080 | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | G-sensor, GPS | - | - | |
| Stillbillede | - | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | - | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | microSD | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | - | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 133.0 mm | |
| Bredde | - | - | 48.0 mm | |
| Dybde | - | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 1000 g | - | 182 g |


