Nextbase 222X
Nr. 12 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nextbase 222X. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nextbase 222X for dig. Har du lyst til at læse mere om Nextbase 222X, kan du læse mere her.
1295.33 kr 988 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
5.0 ud af 2 brugere
ebay.com
5.0 ud af 7 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Dashcam |
| Max Videoopløsning | 1080p |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 1440x1080 (30pfs), 1280x720 (30fps), 1920x1080 (30fps) |
| Optagelsesfiler | MOV |
| Egenskaber |
|---|
| Tilslutning og porte |
|---|
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 2.5 " |
| Display | Ja |
| Sensor |
|---|
| Lagring |
|---|
| Billede opløsning |
|---|
| Recording | |
|---|---|
| Lyd | Mono |
| Zoom |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 52.0 mm |
| Bredde | 86.0 mm |
| Dybde | 45.0 mm |
| Vægt | 400 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| Pris | 988 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Dashcam | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 1080p | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | - | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 1440x1080 (30pfs), 1280x720 (30fps), 1920x1080 (30fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | MOV | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Stillbillede | - | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | - | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | - | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | 2.5 " | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | - | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | - | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | - | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | Mono | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 52.0 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 86.0 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 45.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 400 g | - | 182 g |




