Ricoh Theta V 360
Nr. 7 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ricoh Theta V 360. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ricoh Theta V 360 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ricoh Theta V 360, kan du læse mere her.
2826.80 kr 2695 kr
Anmeldelser
ud af 521 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 248 brugere
amazon.in
4 ud af 224 brugere
bhphotovideo.com
4 ud af 49 brugere
ud af 521 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 521 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Stillbilledopløsning (MP) | 12 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) |
| Optagelsesfiler | MPEG-4, AVC, H.264, H.265, AAC, PCM, MP4 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening, Vandtæt |
| Stillbillede | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Bluetooth, Micro-USB, USB 2.0, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Blutetooth | Ja |
| Display |
|---|
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensorstørrelse | 1/2.3 " |
| Lagring |
|---|
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 5376�2688 pixels |
| Recording | |
|---|---|
| Lyd | Mono |
| Zoom |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 131.0 mm |
| Bredde | 45.0 mm |
| Dybde | 23.0 mm |
| Vægt | 121 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ricoh Theta V 360 | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2695 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 12 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | MPEG-4, AVC, H.264, H.265, AAC, PCM, MP4 | - | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening, Vandtæt | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Bluetooth, Micro-USB, USB 2.0, Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | Ja | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | 1/2.3 " | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | - | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 5376�2688 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | Mono | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 131.0 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 45.0 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 23.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 121 g | - | 182 g |







