Gram FB 4200-90 Hvid
Nr. 6 ud af 26 i KummefryserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram FB 4200-90 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram FB 4200-90 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram FB 4200-90 Hvid, kan du læse mere her.
2449 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 203.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/år) | 175.0 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Funktioner | Integreret lys, Naturgas som kølemiddel |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Hylder/Bokse | 2 stk |
| Døråbning | Tophængt |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
| Strømsvigtssikring | 40.0 timer |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 83.2 cm |
| Bredde | 95.2 cm |
| Dybde | 60.7 cm |
| Vægt | 38.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram FB 4200-90 Hvid | Whirlpool WHE31331 Hvid | AEG AHB520F1LW Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2449 kr | 3299 kr | 2999 kr | |
| Kapacitet | 203.0 L | 312.0 L | 198.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 | 17.5 | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Støjniveau | 40.0 dB | 42.0 dB | 40.0 dB | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 175.0 | 279.0 | 221.0 | |
| Lydniveau klasse | - | - | - | |
| Funktioner | Integreret lys, Naturgas som kølemiddel | Digitalt termometer, Hurtigfrys, Integreret lys, Temperaturadvarsel | Hurtigfrys, Integreret lys | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Hylder/Bokse | 2 stk | - | - | |
| Døråbning | Tophængt | Tophængt | Tophængt | |
| Vendbar dør | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) | |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | |
| Strømsvigtssikring | 40.0 timer | 45.0 timer | 46.0 timer | |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V | - | 220 V, 230 (220-240) V | |
| Højde | 83.2 cm | 91.6 cm | 84.5 cm | |
| Bredde | 95.2 cm | 118.0 cm | 90.5 cm | |
| Dybde | 60.7 cm | 69.8 cm | 54.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Vægt | 38.0 kg | 40.6 kg | 35.2 kg |







