Kenwood Chef XL KVL4120S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kenwood Chef XL KVL4120S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kenwood Chef XL KVL4120S for dig. Har du lyst til at læse mere om Kenwood Chef XL KVL4120S, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Piskeris |
| Skålkapacitet | 6.7 L |
| Effekt | 1200 W |
| Egenskaber | Turbo/Pulse funktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Farve | Sølv |
| Højde | 34.5 cm |
| Dybde | 28.0 cm |
| Vægt | 7.7 kg |
| Bredde | 38.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kenwood Chef XL KVL4120S | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEMS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4829 kr | 5999 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 6.7 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 1200 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | - | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | Sølv | Pink | Sølv | |
| Højde | 34.5 cm | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 28.0 cm | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | 7.7 kg | 10.98 kg | 11.1 kg | |
| Antal inkluderede skåle | - | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | 38.5 cm | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Dried Rose | Silver | |
| Ledningslængde | - | 106.0 cm | 145.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |


