Kenwood KVL8320s
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kenwood KVL8320s. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kenwood KVL8320s for dig. Har du lyst til at læse mere om Kenwood KVL8320s, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Kenwood KVL8320S Chef Titanium XL røremaskine 3.992 kr.
5.0 ud af 1 brugere
geizhals.at
4.5 ud af 22 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Sæt | Nej |
| Tilbehør inkluderet | Piskeris |
| Skålkapacitet | 6.7 L |
| Effekt | 1700 W |
| Egenskaber | Turbo/Pulse funktion, Variabel hastighedsfunktion |
| Vægt | 18.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kenwood KVL8320s | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEMS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4829 kr | 5999 kr | |
| Sæt | Nej | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 6.7 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 1700 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | - | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Turbo/Pulse funktion, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | - | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | - | Pink | Sølv | |
| Højde | - | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | - | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | 18.0 kg | 10.98 kg | 11.1 kg | |
| Antal inkluderede skåle | - | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | - | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Dried Rose | Silver | |
| Ledningslængde | - | 106.0 cm | 145.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |


