Bosch MUM48A1
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch MUM48A1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch MUM48A1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch MUM48A1, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 638 brugere
amazon.de
4.6 ud af 1894 brugere
alzashop.com
4.8 ud af 64 brugere
ud af 2596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Rive- & Strimmelskive |
| Skålkapacitet | 3.9 L |
| Effekt | 600 W |
| Hastighedstrin | 4 |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion |
| Materiale | Plastik |
| Farve | Sort |
| Højde | 26.5 cm |
| Dybde | 26.5 cm |
| Bredde | 30.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MUM48A1 | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEMS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4829 kr | 5999 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Rive- & Strimmelskive | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 3.9 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 600 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 4 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | - | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | Plastik | Metal | Metal | |
| Farve | Sort | Pink | Sølv | |
| Højde | 26.5 cm | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 26.5 cm | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | - | 10.98 kg | 11.1 kg | |
| Antal inkluderede skåle | - | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | 30.5 cm | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Dried Rose | Silver | |
| Ledningslængde | - | 106.0 cm | 145.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |


