Royalty Line PKM-14000.5
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Royalty Line PKM-14000.5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Royalty Line PKM-14000.5 for dig. Har du lyst til at læse mere om Royalty Line PKM-14000.5, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Låg, Piskeris |
| Skålkapacitet | 5.0 L |
| Effekt | 1400 W |
| Hastighedstrin | 5 |
| Egenskaber | Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion, Variabel hastighedsfunktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Farve | Rød, Sort, Sølv |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk |
Sammenligning med de bedste i klassen
Royalty Line PKM-14000.5 | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEMS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4829 kr | 5999 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 5.0 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 1400 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 5 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | Rød, Sort, Sølv | Pink | Sølv | |
| Højde | - | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | - | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | - | 10.98 kg | 11.1 kg | |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | - | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Dried Rose | Silver | |
| Ledningslængde | - | 106.0 cm | 145.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |


